ПРОГНОЗ БАЛАНСА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК (В СРЕДНЕГОДОВОМ ИСЧИСЛЕНИИ)

  
01.02.2023

п/п
Показатель Код строки 2023 г. 2024 г. 2025 г. Справочно
2022 г. 2021 г.

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ, в том числе: 10 117.00 117.24 117.56 117.12 116.19

- городское 11 80.03 80.19 80.41 80.08 77.85

- сельское 12 36.97 37.05 37.15 37.04 38.34
I. ЧИСЛЕННОСТЬ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 100 70.86 71.45 72.07 70.36 70.30

Население в трудоспособном возрасте 110 61.63 62.18 62.77 61.19 61.18

- трудоспособное население в трудоспособном возрасте 111 59.56 60.04 60.61 59.14 59.21

- неработающие инвалиды трудоспособного возраста 112 1.51 1.55 1.56 1.49 1.41

- неработающие лица трудоспособного возраста, получающие пенсию на льготных условиях 113 0.56 0.58 0.60 0.56 0.57

Иностранные трудовые мигранты 120 6.32 6.39 6.42 6.20 5.93

Сальдо маятниковой трудовой миграции 130 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

Сальдо маятниковой миграции по численности учащихся 140 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05

Работающие граждане, находящиеся за пределами трудоспособного возраста, в том числе: 150 4.99 5.03 5.06 5.02 5.18

- подростки моложе трудоспособного возраста 151 0.19 0.20 0.22 0.17 0.17

- пенсионеры старше трудоспособного возраста 152 4.80 4.82 4.84 4.85 5.01
II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 200 70.86 71.45 72.07 70.36 70.30

Численность занятых в экономике (без военнослужащих) 210 62.22 62.73 63.27 62.17 62.02

Численность населения, не занятого в экономике, в том числе: 220 8.64 8.71 8.80 8.19 8.28

- учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся c отрывом от работы 221 2.38 2.42 2.48 2.35 2.31

- численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости 222 0.22 0.22 0.22 0.22 0.42

- численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятых в экономике 223 6.04 6.07 6.11 5.61 5.55
III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ ПО РАЗДЕЛАМ ОКВЭД2: 300 62.22 62.73 63.27 62.17 62.02

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 301 1.54 1.57 1.56 1.56 1.55

- добыча полезных ископаемых 302 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03

- обрабатывающая промышленность 303 3.15 3.15 3.16 3.15 3.12

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 304 1.47 1.48 1.48 1.47 1.46

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 305 1.50 1.50 1.50 1.50 1.49

- строительство 306 7.06 7.06 7.07 7.14 7.01

- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 307 10.40 10.54 10.54 10.40 10.37

- транспортировка и хранение 308 2.42 2.43 2.43 2.43 2.40

- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 309 6.21 6.34 7.04 6.10 6.16

- деятельность в области информации и связи 310 1.38 1.39 1.39 1.35 1.37

- деятельность финансовая и страховая 311 0.61 0.62 0.62 0.58 0.60

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом 312 4.40 4.40 4.41 4.39 4.40

- деятельность профессиональная, научная и техническая 313 2.85 2.98 2.98 2.96 2.95

- деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 314 0.99 0.99 0.99 0.97 0.98

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 315 1.71 1.72 1.72 1.70 1.70

- образование 316 4.04 4.09 4.02 4.01 4.02

- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 317 9.09 9.11 9.00 9.09 9.07

- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 318 1.76 1.76 1.76 1.76 1.75

- предоставление прочих видов услуг 319 1.59 1.59 1.58 1.59 1.58

- деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления 320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- деятельность экстерриториальных организаций и органов 321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV. СПРАВОЧНО: 400





Уровень регистрируемой безработицы в процентах от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 401 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7

Количество вновь введенных рабочих мест по крупным, средним и малым предприятиям за период, тыс. единиц 402 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72

Количество ликвидированных рабочих мест по крупным, средним и малым предприятиям за период, тыс. единиц 403 0.10 0.10 0.10 0.07 0.23

Вернуться назад Поделиться: