|
ОИК Черноморского одномандатного избирательного округа № 29 информирует
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва
|
10 сентября 2017 года
|
|
|
|
|
|
|
Итоги голосования по краевому избирательному округу
на территории Черноморского одномандатного избирательного округа № 29
|
Приняли участие в выборах: | | | | 56,62% |
| | | | | |
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 2121 | 2,92% |
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 6089 | 8,38% |
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 56098 | 77,18% |
Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 7197 | 9,90% |
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 640 | 0,88% |
Просмотров: 146
Возврат к списку
|